Ve dnech 9. – 12. ledna probíhala v rámci vyučovacích hodin zeměpisu zeměpisná olympiáda. Na předních příčkách se umístili následující žáci:
Kategorie A (6. ročník) – účastnilo se 20 žáků, max. počet bodů 50
| Jméno | Třída | Body |
| 1. Tina Krutišová | 6. B | 47 |
| 2. Marek Jaroušek | 6. A | 46 |
| Jakub Vlach | 6. B | 46 |
| Tomáš Zoufalý | 6. A | 46 |
| 3. Vendula Fajmonová | 6. C | 45 |
| Jan Paleček | 6. C | 45 |
Kategorie B (7. ročník) – účastnilo se 14 žáků, max. počet bodů 50
| Jméno | Třída | Body |
| 1. Hugo Jonáš | 7. A | 34 |
| 2. Lucie Brzobohatá | 7. B | 32 |
| 3. Monika Nováková | 7. A | 29 |
Kategorie C (8. + 9. ročník) – účastnilo se 56 žáků, max. počet bodů 50
| Jméno | Třída | Body |
| 1. Pavel Fajmon | 9. C | 42 |
| 2. Tadeáš Rabina | 9. B | 37 |
| Samuel Sklenařík | 8. D | 37 |
| 3. Ondřej Kolář | 9. B | 36 |
| Zdeněk Provazník | 8. C | 36 |
Žáci byli odměněni diplomy a dalšími drobnými cenami.
Základní škola T. G. Masaryka Ivančice
Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice
IČO: 70918767
+420 546 419 236
reditelka@zstgmivancice.cz