V říjnu proběhla na naší škole tradiční soutěž Přírodovědný klokan.
Žáci osmých a devátých tříd řešili 24 úloh z matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu.
Nejlepších výsledků dosáhli tito soutěžící:
| 1. | Dřevikovská Kateřina | IX. B | 65 bodů |
| 2. | Vecková Eliška | IX. B | 64 bodů |
| 3. | Filiač Patrik | IX. B | 59 bodů |
| Zoufalý Tomáš | VIII. A | 59 bodů | |
| 4. | Krutišová Tina | VIII. B | 58 bodů |
| 5. | Pecha Alex | VIII. A | 56 bodů |
| Suchánek David | VIII. A | 56 bodů | |
| 6. | Bednářová Natálie | IX. B | 54 bodů |
| Vlach Jakub | VIII. B | 54 bodů | |
| 7. | Holík Leoš | VIII. A | 52 bodů |
| Sukyasian Silvard | VIII. B | 52 bodů | |
| 8. | Krajčí Michal | VIII. A | 51 bodů |
| Soukop Jan | IX. B | 51 bodů | |
| Šmídová Terezie | VIII. C | 51 bodů | |
| 9. | Seďová Nikol | VIII. A | 50 bodů |
| Podolský Daniel | IX. A | 50 bodů | |
| Vacková Anna | VIII. C | 50 bodů |
Blahopřejeme!
za komisi přírodopisu a zeměpisu Mgr. Dana Sedlářová
Základní škola T. G. Masaryka Ivančice
Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice
IČO: 70918767
+420 546 419 236
reditelka@zstgmivancice.cz