V prosinci proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády v rámci vyučovacích hodin zeměpisu.
Na stupních vítězů se umístili následující žáci:
Kategorie A (6. ročník) – zúčastnilo se 20 žáků, max. 20 bodů
Jméno | Třída | Body |
1. Drábková Nela | 6. C | 19 |
2. Soukupová Sofie, Uj Aleš | 6. A, 6. C | 18 |
3. Vanderpool Anabella | 6. B | 17 |
Kategorie B (7. ročník) - zúčastnilo se 20 žáků, max. 24 bodů
Jméno | Třída | Body |
1. Pleváková Anna | 7. C | 22, 5 |
2. Císařová Adéla | 7. C | 21 |
2. Horká Halka | 7. C | 21 |
2. Vítová Alice | 7. A | 21 |
3. Hašková Dominika, Káňa Jakub | 7. B | 20 |
Kategorie C (8. a 9. ročník) - zúčastnilo se 36 žáků, max. 25 bodů
Jméno | Třída | Body |
1. Lesonická Karolína | 9. B | 19, 5 |
2. Krajčí Michal | 8. A | 18 |
2. Zoufalý Tomáš | 8. A | 18 |
3. Kafrda Jan | 9. C | 17, 5 |
3. Vlach Jakub | 8. B | 17, 5 |
Do okresního kola postupují vítězové školního kola v dané kategorii.
Základní škola T. G. Masaryka Ivančice
Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice
IČO: 70918767
+420 546 419 236
reditelka@zstgmivancice.cz