Ve dnech 2. – 6. února se uskutečnilo, v rámci vyučovacích hodin zeměpisu, školní kolo zeměpisné olympiády.
Na předních příčkách se umístili následující žáci:
Kategorie A (6. ročník) – účastnilo se 17 žáků, max. počet bodů 50
| jméno | třída | body |
|---|---|---|
| 1. Maloch Matyáš | VI. C | 47 |
| 2. Horák Hugo | VI. C | 44 |
| Sojka Tomáš | VI. B | 44 |
| 3. Žaloudek Ondřej | VI. A | 43 |
Kategorie B (7. ročník) – účastnilo se 12 žáků, max. počet bodů 50
| jméno | třída | body |
|---|---|---|
| 1. Vanderpool Anabella | VII. B | 30 |
| 2. Brzobohatá Veronika | VII. A | 27 |
| 3. Jašková Nina | VII. A | 24 |
Kategorie C (8. + 9. ročník) – účastnilo se 26 žáků, max. počet bodů 50
| jméno | třída | body |
|---|---|---|
| 1. Zoufalý Tomáš | IX. A | 40 |
| 2. Brabec Michal | IX. C | 39 |
| 3. Krutišová Tina | IX. B | 37 |
| Vlach Jakub | IX. B | 37 |
Žáci byli odměněni diplomy a dalšími drobnými cenami.
Mgr. Monika Klečatská
Základní škola T. G. Masaryka Ivančice
Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice
IČO: 70918767
+420 546 419 236
reditelka@zstgmivancice.cz