20. března se na naší škole uskutečnila již tradičně soutěž Matematický klokan.
Zapojilo se celkem 441 žáků z 2. - 9. ročniku. Nejlepší z nich byli odměněni (viz. foto).
Všem žákům děkujeme za jejich účast a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.
za komisi matematiky Mgr. Lenka Málková
VÝSLEDKOVÁ LISTINA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH ŘEŠITELŮ:
Kategorie CVRČEK - 2. - 3. ročník (107 řešitelů) - max. 90 bodů
| 1. | KŘUPKA | Aleš | III. A | 74 bodů |
|---|---|---|---|---|
| 2. | KNOTEK | Antonín | III. C | 58 bodů |
| 3. | FIALOVÁ | Lucie | III. B | 55 bodů |
| PICHLER | Vítek | III. A | 55 bodů | |
| 4. | MALÍK | Jiří | III. A | 53 bodů |
| 5. | MAREK | Michael Mario | III. A | 51 bodů |
| VĚŽNÍKOVÁ | Tereza | III. C | 51 bodů |
Kategorie KLOKÁNEK - 4. - 5. ročník (79 řešitelů) - max. 120 bodů
| 1. | KREJČÍ | Tomáš | V. A | 109 bodů |
|---|---|---|---|---|
| 2. | RAKUS | Alan | IV. B | 89 bodů |
| 3. | HOŠEK | Šimon | V. A | 81 bodů |
| 4. | ŠICOVÁ | Šárka | V. A | 79 bodů |
| 5. | SYTAŘ | Jakub | IV. A | 76 bodů |
Kategorie BENJAMIN - 6. - 7. ročník (143 řešitelů) - max. 120 bodů
| 1. | MEITNER | Patrik | VII. C | 72 bodů |
|---|---|---|---|---|
| 2. | HOMOLA | Oliver | VII. C | 69 bodů |
| 3. | KONEČNÝ | Milan | VI. A | 66 bodů |
| 4. | ŠIŠKA | Dominik | VI. A | 65 bodů |
| 5. | CHYBA | František | VI. D | 64 bodů |
Kategorie KADET - 8. - 9. ročník (112 řešitelů) - max. 120 bodů
| 1. | ZOUFALÝ | Tomáš | IX. A | 85 bodů |
|---|---|---|---|---|
| 2. | KRUTIŠOVÁ | Tina | IX. B | 78 bodů |
| PAVLIŠOVÁ | Adéla | IX. C | 78 bodů | |
| 3. | KARAČ | Tomáš | IX. A | 73 bodů |
| 4. | FILIAČ | Lukáš | IX. A | 71 bodů |
| 5. | PLEVÁKOVÁ | Anna | VIII. C | 70 bodů |
Základní škola T. G. Masaryka Ivančice
Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice
IČO: 70918767
+420 546 419 236
reditelka@zstgmivancice.cz